![]()

測定条件:
風量最大時、150×150mm(20pF)チャージプレート、 ±1000V→±100Vまでの除電時間を計測
除電時間は吹出口中心、前面より300mmにて計測


| イオン発生方法 | SMD方式(ACタイプ) |
|---|---|
| 電極形態 | フラット電極 |
| イオンバランス ※1 | ±15V 以下 |
| 除電時間 ※1 | 2.3秒以内 (測定距離150mm) |
| オゾン濃度 ※2 | 50ppb 以下 |
| 最大風量・最大風速 ※1 | 0.78m3/min |
| 出力電圧 | 3800V p-p (最大) |
| 入力電圧・消費電力 | DC24V ±10% ・ 1.1A以下 |
| 周辺温度・湿度 | +10〜+40℃ ・ 35〜65%RH (結露なきこと) |
| 外形寸法 ※3・本体重量 | W67×D50×H100 ・ 約370g |
| 主な機能 | 無段階風量調整・電極部結露低減ヒータ |
| 付属品 | 取り付けスタンド |
AC入力アダプタ (入力AC100V−240V、出力DC24V・1.5A)
交換用電極:FD-C-HD
※1 吹出口中心、前面より150mm(風速最大時)、150×150mm(20pF)チャージプレート、±1000V→±100V、測定値であり保証値ではありません
※2 吹出口中心、前面より10mm(風速最小時)、測定値であり保証値ではありません