ホットランナー/シャットオフノズル
PLAGATE System
独自のシステムで
成形現場の多様なニーズに応え続ける
長年の成形現場で培われたノウハウをもとに、フィーサが提供し続けてきたシステムです。
シンプルで信頼性の高い構造により、 さまざまな金型・成形条件で安定したランナーレス成形を支えてきました。
時代とともに改良を重ねながら、
多くの成形現場で採用され続けています。
多くの成形現場で採用され続けています。
ホットランナー 製品ラインナップProduct Information
方式の違いから見るPLAGATE
| 比較項目 | シリンダー方式 VS |
||
| ゲート構造 | 常時開 | ゲート開閉あり | ゲート開閉あり |
| ゲート駆動 | 駆動なし | 樹脂圧・スプリング | エアバルブ |
| 構造 | シンプル | シンプル | 用途に応じた機構構成 |
| 型厚への影響 | 小さい | 小さい | バルブでも薄型設計が可能 |
| 糸引き・たれ落ち | 成形条件により発生する可能性あり | 制御しやすい | 制御しやすい |
| 外観品質 | △ | ◎ | ◎ |
| 多点ゲート | △ | 〇 | ◎ |
| 成形安定性 | △ | 〇 | ◎ |
| 初期コスト | 低め | やや高め | 高め |
| 適した用途 | コスト重視 | 型厚に制約があるがゲートシールは必要 | 外観・品質重視 |
| メンテナンス性 | ◎ | ◎ | △ |
| 凡例 ◎:特に有効・適している 〇:条件により有効 △:適用可能だが制約あり | |||
フィーサでは、製品形状、樹脂特性、成形条件をふまえ、最適なノズルを提案しています。
■条件・目的に応じた選定の目安
















